| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=404 | ||
| 専従の担当者を設置していて、任務と権限を明確にしている | 18 | 4.4 | 4.5 |
| 専従の担当者を設置しているが、任務と権限はあまり明確ではない | 12 | 2.9 | 3.0 |
| コンピュータシステム運用管理者がセキュリティ対策についても兼任している | 216 | 53.1 | 53.5 |
| コンピュータシステム運用管理者以外がセキュリティ対策についても兼任している | 25 | 6.1 | 6.2 |
| セキュリティ対策担当者は設置していない | 113 | 27.8 | 28.0 |
| セキュリティ対策については外部へアウトソースしている | 16 | 3.9 | 4.0 |
| その他 | 4 | 1.0 | 1.0 |
| 無回答 | 3 | 0.7 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=400 | ||
| 明文化された運用管理規定があり、忠実に実行されており、チェックする機構・体制もある | 34 | 8.4 | 8.5 |
| 明文化された運用管理規定があり、忠実に実行されているが、チェックする機構・体制はない | 33 | 8.1 | 8.3 |
| 明文化された運用管理規定はあるが、あまり忠実には実行されていない | 19 | 4.7 | 4.8 |
| 明文化された運用管理規定はない | 298 | 73.2 | 74.5 |
| その他 | 16 | 3.9 | 4.0 |
| 無回答 | 7 | 1.7 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |