| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=407 | ||
| 接続を許可しており、社内(学内)にいる場合と同様の機能が提供される | 35 | 8.6 | 8.6 |
| 接続を許可しているが、社内(学内)にいる場合より制限された機能が提供される | 39 | 9.6 | 9.6 |
| 接続は一切禁止している | 276 | 67.8 | 67.8 |
| その他 | 57 | 14.0 | 14.0 |
| 無回答 | 0 | 0.0 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=74 | N=71 | ||
| 設置している | 36 | 48.6 | 50.7 |
| 設置していない | 35 | 47.3 | 49.3 |
| 無回答 | 3 | 4.1 | - |
| 全 体 | 74 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=389 | ||
| 接続を許可しており、社内(学内)にいる場合と同様の機能が提供される | 58 | 14.3 | 14.9 |
| 接続を許可しているが、社内(学内)にいる場合より制限された機能が提供される | 54 | 13.3 | 13.9 |
| 接続は一切禁止している | 219 | 53.8 | 56.3 |
| その他 | 58 | 14.3 | 14.9 |
| 無回答 | 18 | 4.4 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=389 | ||
| 社内(学内)の場合と同じ | 121 | 29.7 | 31.1 |
| ワンタイムパスワードを利用している | 8 | 2.0 | 2.1 |
| ICカードなどのハードウェアトークンを利用している | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 社外からのアクセスは一切認めていない | 209 | 51.4 | 53.7 |
| その他 | 51 | 12.5 | 13.1 |
| 無回答 | 18 | 4.4 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |