| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=403 | ||
| 接続していない。今後も接続の予定はない | 118 | 29.0 | 29.3 |
| 現在は接続していないが、今後接続の予定がある | 27 | 6.6 | 6.7 |
| 専用線でインターネットプロバイダーへ接続している | 25 | 6.1 | 6.2 |
| 電話回線でインターネットプロバイダーへ接続している | 170 | 41.8 | 42.2 |
| 専用線でパソコン通信へ接続している | 11 | 2.7 | 2.7 |
| 電話回線でパソコン通信へ接続している | 169 | 41.5 | 41.9 |
| その他 | 16 | 3.9 | 4.0 |
| 無回答 | 4 | 1.0 | - |
| 全 体 | 540 | - | - |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=285 | N=282 | ||
| 関連企業(大学)・支店(外大学・研究機関)などとの連絡用 | 124 | 43.5 | 44.0 |
| 関連企業(大学)・支店(外大学・研究機関)などと業務(事務)システム接続 | 59 | 20.7 | 20.9 |
| 情報の収集 | 215 | 75.4 | 76.2 |
| 顧客や広く一般に対する情報提供 | 89 | 31.2 | 31.6 |
| その他 | 6 | 2.1 | 2.1 |
| 無回答 | 3 | 1.1 | - |
| 全 体 | 496 | - | - |
![]() | ![]() | ![]() |