| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=405 | ||
| LANは敷設されていて、ほとんどのコンピュータがLANに接続されている | 237 | 58.2 | 58.5 |
| LANは敷設されているが、接続されているコンピュータは少ない | 125 | 30.7 | 30.9 |
| LANは敷設されていないが、今後、敷設を予定している | 34 | 8.4 | 8.4 |
| LANは敷設されていない。今後、敷設の予定もない | 9 | 2.2 | 2.2 |
| 無回答 | 2 | 0.5 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=362 | N=361 | ||
| 電子メール・電子掲示板・電子ニュース | 255 | 70.4 | 70.6 |
| WWWなどによる情報共有 | 133 | 36.7 | 36.8 |
| ファイル共有・プリンタ共有 | 307 | 84.8 | 85.0 |
| 社内(学内)のデータベースへアクセス・イントラネット構築 | 133 | 36.7 | 36.8 |
| 業務システム | 260 | 71.8 | 72.0 |
| その他 | 7 | 1.9 | 1.9 |
| 無回答 | 1 | 0.3 | - |
| 全 体 | 1,096 | - | - |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=362 | N=360 | ||
| 接続していない。今後も接続の予定はない | 56 | 15.5 | 15.6 |
| 現在は接続していないが、今後接続の予定がある | 92 | 25.4 | 25.6 |
| 専用線でインターネットプロバイダーへ接続している | 113 | 31.2 | 31.4 |
| 電話回線でインターネットプロバイダーへ接続している | 66 | 18.2 | 18.3 |
| 専用線でパソコン通信へ接続している | 8 | 2.2 | 2.2 |
| 電話回線でパソコン通信へ接続している | 78 | 21.5 | 21.7 |
| その他 | 39 | 10.8 | 10.8 |
| 無回答 | 2 | 0.6 | - |
| 全 体 | 454 | - | - |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=304 | N=300 | ||
| 関連企業(大学)・支店(外大学・研究機関)などとの連絡用 | 210 | 69.1 | 70.0 |
| 関連企業(大学)・支店(外大学・研究機関)などと業務(事務)システム接続 | 86 | 28.3 | 28.7 |
| 情報の収集 | 220 | 72.4 | 73.3 |
| 顧客や広く一般に対する情報提供 | 180 | 59.2 | 60.0 |
| その他 | 8 | 2.6 | 2.7 |
| 無回答 | 4 | 1.3 | - |
| 全 体 | 708 | - | - |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |