| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=406 | ||
| 管理者が各個人にユーザIDを付与し、利用者各自が独自にパスワードを管理 | 188 | 46.2 | 46.3 |
| 管理者が各個人にユーザIDを付与しているが、パスワードは設定していない | 19 | 4.7 | 4.7 |
| 管理者が各個人にユーザIDを付与し、利用者は管理者が付与したパスワードを使用 | 71 | 17.4 | 17.5 |
| 利用者がグループでユーザIDを共有し、パスワードも共有している | 71 | 17.4 | 17.5 |
| ユーザIDやパスワードは設定しておらず、誰でもアクセスできる | 41 | 10.1 | 10.1 |
| その他 | 16 | 3.9 | 3.9 |
| 無回答 | 1 | 0.2 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=355 | ||
| 指定回数以上パスワードを間違えた場合にはロックあるいは回線切断される仕組みを導入 | 112 | 27.5 | 31.5 |
| 不審なパスワード攻撃を検知してシステム管理者へ自動的に連絡する仕組みを導入 | 6 | 1.5 | 1.7 |
| シャドウパスワードファイルを利用 | 47 | 11.5 | 13.2 |
| 他人に推定されやすいパスワードの使用を禁止する仕組みを導入 | 36 | 8.8 | 10.1 |
| パスワードを定期的に変更することを利用者に対して呼びかけている | 83 | 20.4 | 23.4 |
| パスワードの管理の方法を利用者に対して呼びかけている | 187 | 45.9 | 52.7 |
| 利用しなくなったユーザIDは直ちに削除するようにしている | 136 | 33.4 | 38.3 |
| その他 | 39 | 9.6 | 11.0 |
| 無回答 | 52 | 12.8 | - |
| 全 体 | 698 | - | - |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |