使用環境
保有しているコンピュータ汎用台数
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) |
| | N=407 | N=404 |
| なし | 65 | 16.0 | 16.1 |
| 1~3台 | 246 | 60.4 | 60.9 |
| 4~9台 | 71 | 17.4 | 17.6 |
| 10台以上 | 22 | 5.4 | 5.4 |
| 無回答 | 3 | 0.7 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
WS、あるいはオフコンを合わせての保有台数
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) |
| | N=407 | N=404 |
| なし | 21 | 5.2 | 5.2 |
| 1~29台 | 199 | 48.9 | 49.3 |
| 30~99台 | 74 | 18.2 | 18.3 |
| 100台以上 | 110 | 27.0 | 27.2 |
| 無回答 | 3 | 0.7 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
PCの保有台数
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) |
| | N=407 | N=406 |
| なし | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 200台未満 | 162 | 39.8 | 39.9 |
| 200~499台 | 103 | 25.3 | 25.4 |
| 500台~1499台 | 81 | 19.9 | 20.0 |
| 1500~4999台 | 54 | 13.3 | 13.3 |
| 5000台以上 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| 無回答 | 1 | 0.2 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
端末の利用環境
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) |
| | N=407 | N=405 |
| 端末は利用していない | 3 | 0.7 | 0.7 |
| 1人1台の環境が整っている | 39 | 9.6 | 9.6 |
| 数人で共有している | 245 | 60.2 | 60.5 |
| 部・課で共有している | 75 | 18.4 | 18.5 |
| 支店・拠点で共有している | 43 | 10.6 | 10.6 |
| 無回答 | 2 | 0.5 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |