| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=407 | ||
| 建設業 | 3 | 0.7 | 0.7 |
| 食品製造業 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 繊維工業 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学工業 | 4 | 1.0 | 1.0 |
| 鉄鋼業 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 電気機械器具製造業 | 13 | 3.2 | 3.2 |
| 輸送用機械器具製造業 | 22 | 5.4 | 5.4 |
| 卸業・商社 | 71 | 17.4 | 17.4 |
| 小売業 | 46 | 11.3 | 11.3 |
| 金融業 | 82 | 20.1 | 20.1 |
| 運輸・倉庫業 | 33 | 8.1 | 8.1 |
| 電力・ガス事業 | 9 | 2.2 | 2.2 |
| 通信業 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 広告・調査・情報提供サービス業 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 情報処理サービス・ソフトウェア業 | 9 | 2.2 | 2.2 |
| 大学・各種学校 | 51 | 12.5 | 12.5 |
| その他 | 61 | 15.0 | 15.0 |
| 無回答 | 0 | 0.0 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=406 | ||
| 19人以下 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 20~49人 | 4 | 1.0 | 1.0 |
| 50~99人 | 4 | 1.0 | 1.0 |
| 100~499人 | 65 | 16.0 | 16.0 |
| 500~999人 | 84 | 20.6 | 20.7 |
| 1,000~2,999人 | 127 | 31.2 | 31.3 |
| 3,000~4,999人 | 49 | 12.0 | 12.1 |
| 5,000~9,999人 | 37 | 9.1 | 9.1 |
| 10,000人 | 36 | 8.8 | 8.9 |
| 無回答 | 1 | 0.2 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |