![]()
![]() |
| 手 口 | 認知件数 | 被害額 |
| オレオレ詐欺 | 321件 | 約6億7,316万円 |
| 架空請求詐欺 | 64件 | 約1億6,750万円 |
| 融資保証金詐欺 | 39件 | 約5,949万円 |
| 還付金等詐欺 | 56件 | 約5,855万円 |
| 合 計 | 480件 | 約9億5,871万円 (事後ATM引出額~約8,551万円) |
| ※本年3月の被害額について、上記被害額に、警察官等をかたってキャッシュカードを直接受け取る手口で、事後ATMから引き出された金額を加えると、実質的な被害総額は約10億4,422万円となります。 |
【平成23年】
| 手 口 | 認知件数 | 被害額 |
| オレオレ詐欺 | 4,656件 | 約90億560万円 |
| 架空請求詐欺 | 756件 | 約10億3,816万円 |
| 融資保証金詐欺 | 525件 | 約7億2,185万円 |
| 還付金等詐欺 | 296件 | 約2億5,397万円 |
| 合 計 | 6,233件 | 約110億1,958万円 (事後ATM引出額~約16億9,942万円) |
| ※平成23年の実質的な被害総額は約127億1,900万円となります。 平成21年からの月別の認知件数及び被害総額についてはこちら(PDF形式)のとおりです。 |
![]()
| 年 | 認知件数 | 被害額 |
| 平成19年 | 17,930件 | 約251億4,242万円 |
| 平成20年 | 20,481件 | 約275億9,439万円 |
| 平成21年 | 7,340件 | 約95億7,912万円 |
| 平成22年 | 6,637件 | 約82億1,361万円 |
| 平成23年 | 6,233件 | 約110億1,958万円 (事後ATM引出額~約16億9,942万円) |
| 平成24年3月末現在 | 1,234件 | 約25億534万円 (事後ATM引出額~約2億819万円) |
![]()
オレオレ詐欺
| 年 | 認知件数 | 被害額 |
| 平成19年 | 6,430件 | 約145億3,290万円 |
| 平成20年 | 7,615件 | 約155億1,928万円 |
| 平成21年 | 3,057件 | 約52億0,266万円 |
| 平成22年 | 4,418件 | 約60億4,383万円 |
| 平成23年 | 4,656件 | 約90億560万円 |
| 平成24年3月末現在 | 774件 | 約18億3,688万円 |
架空請求詐欺
| 年 | 認知件数 | 被害総額 |
| 平成19年 | 3,007件 | 約37億6,576万円 |
| 平成20年 | 3,253件 | 約35億8,712万円 |
| 平成21年 | 2,493件 | 約31億8,229万円 |
| 平成22年 | 1,774件 | 約17億5,207万円 |
| 平成23年 | 756件 | 約10億3,816万円 |
| 平成24年3月末現在 | 179件 | 約3億2,113万円 |
融資保証金詐欺
| 年 | 認知件数 | 被害額 |
| 平成19年 | 5,922件 | 約38億5,704万円 |
| 平成20年 | 5,074件 | 約37億4,794万円 |
| 平成21年 | 1,491件 | 約9億0,266万円 |
| 平成22年 | 362件 | 約3億4,400万円 |
| 平成23年 | 525件 | 約7億2,185万円 |
| 平成24年3月末現在 | 117件 | 約1億7,106万円 |
還付金等詐欺
| 年 | 認知件数 | 被害額 |
| 平成19年 | 2,571件 | 約29億8,671万円 |
| 平成20年 | 4,539件 | 約47億4,004万円 |
| 平成21年 | 299件 | 約2億4,440万円 |
| 平成22年 | 83件 | 約7,370万円 |
| 平成23年 | 296件 | 約2億5,397万円 |
| 平成24年3月末現在 | 164件 | 約1億7,628万円 |